Betaaldata uitkering
U vindt hier informatie over: "Samenvatting"
Samenvatting
Wilt u weten wanneer u uw uitkering op uw rekening ontvangt? Dat kan verschillen per bank. Hieronder de datums waarop het uiterlijk op de bank staat.
Maand | Datum inleveren inkomstenformulieren | Uiterlijk bijgeschreven op uw rekening |
Januari | Maandag 1 februari | Maandag 15 februari |
Februari | Maandag 1 maart | Maandag 15 maart |
Maart | Donderdag 1 april | Donderdag 15 april |
April | Zaterdag 1 mei | Vrijdag 14 mei |
Mei | Dinsdag 1 juni | Dinsdag 15 juni |
Juni | Donderdag 1 juli | Donderdag 15 juli |
Juli | Zondag 1 augustus | Maandag 16 augustus |
Augustus | Woensdag 1 september | Woensdag 15 september |
September | Vrijdag 1 oktober | Vrijdag 15 oktober |
Oktober | Maandag 1 november | Maandag 15 november |
November | Woensdag 1 december | Woensdag 15 december |
December | Vrijdag 1 januari 2022 | Vrijdag 15 januari 2022 |
Uitkeringsspecificaties
Wanneer er geen wijzigingen plaatsvinden in uw situatie krijgt u 2 keer per jaar een specificatie van ons. Deze krijgt u in juli en januari. Dat zijn de momenten waarop de hoogte van de bijstandsnormen opnieuw worden wordt vastgesteld.
U krijgt vaker een uitkeringsspecificatie van ons in de volgende situaties:
- Wanneer u maandelijks wisselende inkomsten heeft.
- Bij een wijziging van uw bijstandsnorm.